Pagamenti dell'amministrazione
Pagamenti dell'amministrazione | ||
Indicatore di tempestività dei pagamenti art.33 - d.lgs. 33/2013 - Data di pubblicazione: 30/12/2022 | ||
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici Data di pubblicazione: 12/10/2022 | ||
Dati sui pagamenti Data di pubblicazione: 12/10/2022 | ||
IBAN e pagamenti informatici Data di pubblicazione: 30/12/2013 |
Permalink: Pagamenti dell'amministrazione | Tag: Pagamenti dell'amministrazione |
Visualizzazioni: 21877 | Sottocategoria pubblica |
Feed RSS |
SIAMO TUTTI DIVERSI
Progetti didattici
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Contenuti
Naviga per ...