Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | ||
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023 AL 27.06.2023 (ai sensi dell'art. 10 D.I. 129/2018) Data di pubblicazione: 06/07/2023 | ||
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 AL 24.06.2022 (ai sensi dell'art. 10 D.I. 129/2018) STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 AL 24.06.2022 (ai sensi dell'art. 10 D.I. 129/2018) - Data di pubblicazione: 24/06/2022 | ||
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 AL 29.06.2021 Data di pubblicazione: 29/06/2021 | ||
STATO DI ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 - alla data del 29/06/2020 Data di pubblicazione: 29/06/2020 | ||
Programma annuale 2019 - Relazione stato di attuazione alla data del 27/06/2019 Data di pubblicazione: 27/06/2019 | ||
Programma annuale 2018 - Relazione stato di attuazione alla data del 26/06/2018 Data di pubblicazione: 26/06/2018 |
Permalink: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Tag: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
Visualizzazioni: 834 | Sottocategoria pubblica |
Feed RSS |
SIAMO TUTTI DIVERSI
Progetti didattici
Agosto 2025 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Contenuti
Naviga per ...