Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | ||
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023 AL 27.06.2023 (ai sensi dell'art. 10 D.I. 129/2018) Data di pubblicazione: 06/07/2023 | ||
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 AL 24.06.2022 (ai sensi dell'art. 10 D.I. 129/2018) STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 AL 24.06.2022 (ai sensi dell'art. 10 D.I. 129/2018) - Data di pubblicazione: 24/06/2022 | ||
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 AL 29.06.2021 Data di pubblicazione: 29/06/2021 | ||
STATO DI ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 - alla data del 29/06/2020 Data di pubblicazione: 29/06/2020 | ||
Programma annuale 2019 - Relazione stato di attuazione alla data del 27/06/2019 Data di pubblicazione: 27/06/2019 | ||
Programma annuale 2018 - Relazione stato di attuazione alla data del 26/06/2018 Data di pubblicazione: 26/06/2018 |
Permalink: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Tag: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
Visualizzazioni: 798 | Sottocategoria pubblica |
Feed RSS |